CMX : Tabulatuurit : Eteläisen tähtitaivaan kartoitus
Intro/Säkeistöt
Cm | Csus2 | Bb | G/H
On mahdoton tie...
Cm | Hm | Bb | F | Em | Gm
En jaksa kirjotella kuinka monta tahtia jokasta sointua tulee, tai niitä näppäilyitä. Joku ahkerampi saa tarkentaa.
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----0-------0-------0-------0-------3-------3-------0-------0---|
D|---1---1---1---1---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0-|
A|-3-------3-------3-------3-------1-------1-------2-------2-------|
E|-----------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------
B|-------------------------------------------------------------------------
G|-----0-------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0-------0---
D|---5---5---5---5---5---5---4---4---4---4---4---4---4---4---3---3---3---3-
A|-3-------3-------2-------2-------2-------1-------1-------1-------1-------
E|-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-----0-------0-------0-------0-------0-------0---|
---3---3---3---3---2---2---2---2---0---0---0---0-|
-0-------0-------0-------0-------1-------1-------|
-------------------------------------------------|
Soinnut alunperin selvitti Mika, tabulatuurin lisäsi Tuomas